गंगापूर जिल्हा परिषद निवडणूक २०२६ साठी अर्जांच्या छाननीनंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी 'वैध उमेदवारांची अंतिम यादी' (Valid Candidate List) प्रसिद्ध केली आहे. ९ गटांमध्ये एकूण ८१ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उरले आहेत.
📊 गटनिहाय उमेदवारांची संख्या (सारांश)
| विभाग (आरक्षण) | वैध उमेदवार |
|---|---|
| सावंगी (SC महिला) | ११ |
| अंबेलोहळ (SC) | ०८ |
| रांजणगांव शे.पुं. (SC) | ०८ |
| वाळूज बु. (SC) | १५ |
| तुर्काबाद (OBC) | ०७ |
| शिल्लेगांव (Open महिला) | ०७ |
| नेवरगांव (OBC महिला) | ०९ |
| जामगांव (Open महिला) | ०६ |
| शेंदुरवादा (OBC) | १० |
| एकूण उमेदवार | ८१ |
📥 संपूर्ण अधिकृत यादी (PDF) डाऊनलोड करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
Download PDF List१. निवडणूक विभाग ३६: सावंगी
आरक्षण: अनुसूचित जाती (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | अमराव संगीता संदीप (भारतीय जनता पार्टी) |
| 2 | अमृता भाऊसाहेब आमराव (शिवसेना - उबाठा) |
| 3 | पुष्पा प्रकाश परोडकर (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) |
| 4 | पोर्णिमा प्रभू बागुल (अपक्ष) |
| 5 | पगारे लताबाई कृष्णा (अपक्ष) |
| 6 | सुरेखा शिवनाथ गायकवाड (अपक्ष) |
| 7 | सुरेखा सुनिल दुशिंग (अपक्ष) |
| 8 | दिक्षा संदिप गायकवाड (अपक्ष) |
| 9 | वंजारे सुजाता बाबासाहेब (अपक्ष) |
| 10 | शारदा शैलेंद्र गायकवाड (अपक्ष) |
| 11 | कोमल प्रशांत बत्तीसे (अपक्ष) |
२. निवडणूक विभाग ३७: अंबेलोहळ
आरक्षण: अनुसूचित जाती| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | रतन दादा बत्तीसे (भारतीय जनता पार्टी) |
| 2 | गणेश अंबादास कजबे (भारताचा कम्युनिष्ट पक्ष) |
| 3 | नवनाथ जगन्नाथ राजगुरू (शिवसेना - उबाठा) |
| 4 | विलास जयवंत सौदागर (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) |
| 5 | गायकवाड संतोष नारायण (अपक्ष) |
| 6 | दिलीप सखाराम थोरात (अपक्ष) |
| 7 | मनोहर जनार्धन गवई (अपक्ष) |
| 8 | सुशिलकुमार रामनाथ शिराळे (अपक्ष) |
३. निवडणूक विभाग ३८: रांजणगांव शे.पुं.
आरक्षण: अनुसूचित जाती| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | अमोल बाबुराव लोहकरे (भारतीय जनता पार्टी) |
| 2 | नितीन साहेबराव शेजवळ (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) |
| 3 | मनोहर जनार्धन गवई (वंचित बहुजन आघाडी) |
| 4 | गणेश कारभारी ठोकळ (अपक्ष) |
| 5 | भिमराव हरिभाऊ मोरे (अपक्ष) |
| 6 | सोनू अमोल लोहकरे (अपक्ष) |
| 7 | संजय प्रकाश दोडके (अपक्ष) |
| 8 | अरुण शरद पठारे (अपक्ष) |
४. निवडणूक विभाग ३९: वाळूज बु.
आरक्षण: अनुसूचित जाती| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | जयकुमार ईजाकराव माणे (भारतीय जनता पार्टी) |
| 2 | बालाजी रघुनाथ सोनटक्के (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) |
| 3 | अनिल पुंजा साळवे (AIMIM) |
| 4 | रुपचंद लक्ष्मन गाडेकर (वंचित बहुजन आघाडी) |
| 5 | कु. माधुरी अनिल तुपे (रिपब्लीकन सेना) |
| 6 | सचिन प्रकाश शेरे (अपक्ष) |
| 7 | नवीन लहानु नाडे (अपक्ष) |
| 8 | अनिल भिकाजी भुजंग (अपक्ष) |
| 9 | सचिन राजाराम जमधडे (अपक्ष) |
| 10 | बाळासाहेब रामजी बनकर (अपक्ष) |
| 11 | संतोष साहेबराव दळवी (अपक्ष) |
| 12 | पूजा योगेश नाडे (अपक्ष) |
| 13 | जमधडे राजेंद्र आसाराम (अपक्ष) |
| 14 | निखिल लक्ष्मन साळवे (अपक्ष) |
| 15 | शांतीलाल मच्छिंद्र खरात (अपक्ष) |
५. निवडणूक विभाग ४०: तुर्काबाद
आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (OBC)| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | कुशावर्ता कडूबा हिवाळे (शिवसेना - उबाठा) |
| 2 | मनीषा ज्ञानेश्वर सितलंबे (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) |
| 3 | स्वाती योगेश पाटेकर (शिवसेना) |
| 4 | शकुंतला दिलीपसिंग राजपूत (अपक्ष) |
| 5 | सिमा कृष्णा पवार (अपक्ष) |
| 6 | सुरभी सुदर्शन प्रेमभरे (अपक्ष) |
| 7 | आशा तुळशीराम धुमाळ (अपक्ष) |
६. निवडणूक विभाग ४१: शिल्लेगांव
आरक्षण: सर्वसाधारण महिला| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | जाधव सविता संतोष (भारतीय जनता पार्टी) |
| 2 | केरे सविता सुनिल (शिवसेना - उबाठा) |
| 3 | शोभा सुभाष भोसले (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) |
| 4 | हिराबाई बाळासाहेब चव्हाण (शिवसेना) |
| 5 | पुष्पा अशोक जाधव (अपक्ष) |
| 6 | जाधव प्रणाली शिवम (अपक्ष) |
| 7 | रंजना दिगंबर गोटे (अपक्ष) |
७. निवडणूक विभाग ४२: नेवरगांव
आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | सुरेखा नितिन वालतुरे (भारतीय जनता पार्टी) |
| 2 | चव्हाण दिपाली बद्रीनाथ (शिवसेना) |
| 3 | वैजयंती वाल्मिक सिरसाठ (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) |
| 4 | वैशाली सुहास सोनावणे (शिवसेना - उबाठा) |
| 5 | मनिषा नागेश चौधरी (अपक्ष) |
| 6 | सुजाता संजय भडके (अपक्ष) |
| 7 | रेणुका सुदाम भडके (अपक्ष) |
| 8 | शिलाबाई मधुकर वालतुरे (अपक्ष) |
| 9 | निकिता कल्याण बाराहाते (अपक्ष) |
८. निवडणूक विभाग ४३: जामगांव
आरक्षण: सर्वसाधारण महिला| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | स्वाती दिलीप निरपळ (शिवसेना) |
| 2 | दिपा सचिन मुंदडा (अपक्ष) |
| 3 | सौ. सपना राहुल सटाले (अपक्ष) |
| 4 | गायकवाड छायाबाई कल्याण (अपक्ष) |
| 5 | पाठे दिपाली देविदास (अपक्ष) |
| 6 | स्वाती काशिनाथ घरपळे (अपक्ष) |
९. निवडणूक विभाग ४४: शेंदुरवादा
आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (OBC)| अ.क्र. | उमेदवार व पक्ष |
|---|---|
| 1 | सचिन रामकिसन विधाते (भारतीय जनता पार्टी) |
| 2 | कृष्णा साहेबराव पाटील (शिवसेना - उबाठा) |
| 3 | विक्रम मनोहर राऊत (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) |
| 4 | राहुल उत्तमराव ढोले (AIMIM) |
| 5 | क्रिष्णा शिवप्रसाद अग्रवाल (अपक्ष) |
| 6 | अरुण अण्णा रोडगे (अपक्ष) |
| 7 | बद्रीनाथ रामजी तोगे (अपक्ष) |
| 8 | अशोक प्रभाकर विधाटे (अपक्ष) |
| 9 | ज्ञानेश्वर रामचंद्र देशमाने (अपक्ष) |
| 10 | विष्णु अण्णासाहेब पोटे (अपक्ष) |
निष्कर्ष: गंगापूर तालुक्यातील सर्व ९ गटातील ८१ वैध उमेदवारांची अधिकृत यादी वर दिली आहे.
Comments
Post a Comment