Home » Election 2026 » Panchayat Samiti List
गंगापूर पंचायत समिती निवडणूक २०२६ साठी वैधरित्या नामनिर्देशित (Valid) उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आहे. छाननीनंतर पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांची पक्षनिहाय (Party Wise) यादी खालीलप्रमाणे आहे. सिद्धनाथवाडगाव (गण ८२) मध्ये सर्वाधिक १७ उमेदवार रिंगणात आहेत.
📄 पंचायत समिती अर्जांची अधिकृत यादी (PDF) डाऊनलोड करा:
📥 Download Official List PDF📊 गणनिहाय अंतिम उमेदवार यादी
१. गण ७१: माळीवाडगाव
आरक्षण: सर्वसाधारण (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | भारताबाई अंबरसिंग जंघाळे | अपक्ष |
| 2 | सविता अरुण सोनवणे | अपक्ष |
| 3 | कविता रविंद्र चव्हाण | भाजप |
| 4 | देशमूख निर्मला दादासाहेब | अपक्ष |
| 5 | छाया अनिल वाघचौरे | राष्ट्रवादी |
| 6 | सुनिता बाळासाहेब आव्हाळे | अपक्ष |
| 7 | लताबाई किशोर पवार | काँग्रेस |
२. गण ७२: सावंगी
आरक्षण: अनुसूचित जाती (SC)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | किर्तीकर भाऊसाहेब बाळा | अपक्ष |
| 2 | अजित भागाजी जाधव | AIMIM |
| 3 | कडू भावराव शेलार | अपक्ष |
| 4 | पाखरे सुनिल सर्जेराव | अपक्ष |
| 5 | जाधव सुरेश आंबादास | भाजप |
| 6 | सुरेखा शिवनाथ गायकवाड | अपक्ष |
| 7 | संदिप भानूदास गायकवाड | वंचित बहुजन आघाडी |
| 8 | नागसेन शामराव बागुल | अपक्ष |
| 9 | अमोल संपतराव शिरसाठ | राष्ट्रवादी |
३. गण ७३: आसेगांव
आरक्षण: सर्वसाधारण| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | ज्ञानेश्वर रघुनाथ थोरात | अपक्ष |
| 2 | शिवाजीराव भिकनराव चंदेल | अपक्ष |
| 3 | थोरात सावळीराम भानुदास | भाजप |
| 4 | मालकर शिवनाथ शंकर | अपक्ष |
| 5 | सुभाष रामचंद्र बनकर | काँग्रेस |
| 6 | कैलास सोमीनाथ हिवाळे | शिवसेना (उबाठा) |
| 7 | पवार नवनाथ देविदास | अपक्ष |
| 8 | नारायण नाना कांबळे | अपक्ष |
| 9 | किशोर साईनाथ जाधव | अपक्ष |
| 10 | शरद लक्ष्मण रावते | अपक्ष |
| 11 | सुभाष लक्ष्मण थोरात | राष्ट्रवादी |
४. गण ७४: अंबेलोहळ
आरक्षण: सर्वसाधारण| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | प्रदिप भास्करराव सोनवणे | राष्ट्रवादी |
| 2 | अशोक लक्ष्मण जाधव | अपक्ष |
| 3 | नंदू बाजीराव सोनवणे | अपक्ष |
| 4 | राहुल अण्णासाहेब देवकर | अपक्ष |
| 5 | शंकर आसाराम प्रधान | अपक्ष |
| 6 | बद्रीनाथ श्रावण पवार | अपक्ष |
| 7 | भगवान इसाराम बोराडे | भाजप |
| 8 | खान इम्रान खान रहेमान | काँग्रेस |
| 9 | नंदु छगन बोराडे | अपक्ष |
५. गण ७५: रांजणगांव शे.पुं.
आरक्षण: अनुसूचित जाती (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | रमा अजिनाथ उबाळे | राष्ट्रवादी |
| 2 | संजीवनी दिपक सदावर्त | भाजप |
| 3 | ज्योती गौतम पंडीत | काँग्रेस |
| 4 | विजयाबाई उत्तम कानडे | अपक्ष |
| 5 | प्रमिला उत्तमराव खरात | अपक्ष |
६. गण ७६: जोगेश्वरी
आरक्षण: अनुसूचित जाती (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | मंगल सिद्धार्थ पैठणे | अपक्ष |
| 2 | संगीता गणेश ठोकळ | भाजप |
| 3 | अनिता सुभाष साबळे | राष्ट्रवादी |
| 4 | रंजना रावसाहेब थोरात | वंचित बहुजन आघाडी |
७. गण ७७: वाळूज बु.
आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | आरगडे ज्योती संतोष | शिवसेना |
| 2 | आफरीन युसुफ खीं कुरेशी | अपक्ष |
| 3 | मुमताज फारूकखीं कुरेशी | AIMIM |
| 4 | आशा संजय शिंदे | शिवसेना (उबाठा) |
| 5 | अनिता लक्ष्मन राऊत | राष्ट्रवादी |
८. गण ७८: लिंबेजळगांव
आरक्षण: सर्वसाधारण (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | मंगलाबाई द्यानेश्वर निळ | शिवसेना |
| 2 | मीनाक्षी रविंद्र नेव्हाल | अपक्ष |
| 3 | शाईनाज युनुस शेख | AIMIM |
| 4 | संगिता अनिल भुजंग | अपक्ष |
| 5 | ज्योती तुकाराम मिठे | शिवसेना (उबाठा) |
| 6 | संगिता नारायण चनघटे | राष्ट्रवादी |
| 7 | सुमैया इरफान शेख | अपक्ष |
९. गण ७९: तुर्काबाद
आरक्षण: अनुसूचित जमाती (ST)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | गोविंद नरसींग धोत्रे | राष्ट्रवादी |
| 2 | शिवाजी राधाकिसन देवबोने | शिवसेना (उबाठा) |
| 3 | बद्रीनाथ श्रावण पवार | अपक्ष |
| 4 | बाबासाहेब दत्तु पिठले | भाजप |
१०. गण ८०: घोडेगांव
आरक्षण: सर्वसाधारण (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | अश्विनी अनिल राजगिरे | शिवसेना (उबाठा) |
| 2 | वैष्णवी अमोल म्हस्के | शिवसेना |
| 3 | मोहीनी जगदीश साळुंखे | अपक्ष |
| 4 | नसीम सिकंदर इनामदार | अपक्ष |
| 5 | उषाबाई नारायण सोलनकर | अपक्ष |
| 6 | उषा अर्जुन पवार | अपक्ष |
| 7 | शोभाबाई रामदास पवार | राष्ट्रवादी |
| 8 | पदमाबाई चंद्रभान राजदेव | अपक्ष |
| 9 | शोभा संजय राऊत | अपक्ष |
११. गण ८१: शिल्लेगांव
आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (OBC)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | विजय मनसुबराव जाधव | अपक्ष |
| 2 | सुनिल नारायण बोऱ्हाडे | शिवसेना (उबाठा) |
| 3 | भागिनाथ चंद्रभान जाधव | भाजप |
| 4 | शुभम नारायण बोऱ्हाडे | राष्ट्रवादी |
| 5 | चंद्रकांत सांडु गवळी | अपक्ष |
| 6 | कैलास परसराम सुर्यवंशी | अपक्ष |
| 7 | शिवाजी अरुण गायकवाड | अपक्ष |
| 8 | अनिल उत्तम गवळी | अपक्ष |
| 9 | भाऊसाहेब आसाराम चिंधे | अपक्ष |
१२. गण ८२: सिद्धनाथवाडगाव
आरक्षण: सर्वसाधारण| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | शिवम अंकुश जाधव | अपक्ष |
| 2 | अण्णासाहेब जगन्नाथ जाधव | मनसे (MNS) |
| 3 | संजय शिवलाल बेडवाळ | अपक्ष |
| 4 | संतोष गोपाळराव चव्हाण | अपक्ष |
| 5 | जाधव संतोष जगन्नाथ | भाजप |
| 6 | महेंद्र तुकाराम गंडे | अपक्ष |
| 7 | शिंदे बाबुराव अप्पासाहेब | अपक्ष |
| 8 | नवाज कडू शेख | अपक्ष |
| 9 | विलास पुंडलिक जगताप | अपक्ष |
| 10 | शरद दिलीप जगताप | अपक्ष |
| 11 | बैनाडे जादुसिंग मोतीराम | अपक्ष |
| 12 | चव्हाण प्रदिप दत्तात्रय | अपक्ष |
| 13 | रविंद्र बन्सीधर पोळ | शिवसेना (उबाठा) |
| 14 | सुनील अशोकराव पोळ | अपक्ष |
| 15 | विनायकराव नरसिंग भोसले | अपक्ष |
| 16 | दादासाहेब कारभारी जगताप | राष्ट्रवादी |
| 17 | जयराम विश्वनाथ लोंढे | अपक्ष |
१३. गण ८३: वाहेगाव
आरक्षण: सर्वसाधारण| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | महेश सोन्याबापु मनाळ | शिवसेना |
| 2 | अनिल एकनाथ धोत्रे | अपक्ष |
| 3 | आयुब कासम शेख | अपक्ष |
| 4 | प्रकाश भानुदास फिंपाळे | अपक्ष |
| 5 | ऋषिकेश सोपानराव मनाळ | अपक्ष |
| 6 | हिवाळे राजेश्वर कल्याण | अपक्ष |
| 7 | संजय रघुनाथ जाधव | अपक्ष |
| 8 | हिवाळे अप्पासाहेब लक्ष्मण | भाजप |
| 9 | पारखे राहुल मोगल | अपक्ष |
| 10 | पारखे रोहीत मोगल | अपक्ष |
| 11 | धोत्रे ज्ञानेश्वर दगडु | अपक्ष |
| 12 | किशोर येडू धोत्रे | राष्ट्रवादी |
| 13 | राऊत हरि कचरू | अपक्ष |
| 14 | सुदाम उद्धवराव भडके | अपक्ष |
| 15 | प्रकाश रायभान पारखे | अपक्ष |
| 16 | बबनराव जगन्नाथ म्हस्के | शिवसेना (उबाठा) |
| 17 | बबन देवराव सोनवणे | अपक्ष |
१४. गण ८४: नेवरगांव
आरक्षण: सर्वसाधारण (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | मथुराबाई सुभाष कानडे | शिवसेना (उबाठा) |
| 2 | सुवर्णाबाई किशोर कसाने | अपक्ष |
| 3 | सौ. कांता किशोर गायकवाड | शिवसेना |
| 4 | विठाबाई दिनकर दंडे | अपक्ष |
| 5 | सिमा मुकुंद कसाने | राष्ट्रवादी |
| 6 | अरुणा राजेंद्र साळुंके | भाजप |
| 7 | शितल रविंद्र वालतुरे | अपक्ष |
| 8 | पुष्पाबाई नवनाथ तारु | अपक्ष |
| 9 | जया साईनाथ खरे | अपक्ष |
१५. गण ८५: जामगांव
आरक्षण: सर्वसाधारण (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | प्रमिला विनोद काळे | शिवसेना |
| 2 | मालती लक्ष्मण सांगळे | अपक्ष |
१६. गण ८६: कायगाव
आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (OBC)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | राधेशाम लक्ष्मण कोल्हे | अपक्ष |
| 2 | बळीराम वसंत खताळ | अपक्ष |
| 3 | भाऊसाहेब लक्ष्मण गवळी | अपक्ष |
| 4 | चव्हाण बाबासाहेब एकनाथ | शिवसेना |
| 5 | भागुबाई मुरलीधर तोडकर | अपक्ष |
| 6 | पुष्पाबाई प्रकाश निरपळ | अपक्ष |
१७. गण ८७: गुरूधानोरा
आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला)| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | रोडगे सुरेखा अरुण | शिवसेना |
| 2 | शारदा ज्ञानेश्वर देशमाने | अपक्ष |
| 3 | कर्डीले नंदाबाई वसंतराव | राष्ट्रवादी |
| 4 | मेनका कैलास म्हस्के | शिवसेना (उबाठा) |
| 5 | निता अजयसिंग परदेशी | अपक्ष |
१८. गण ८८: शेंदुरवादा
आरक्षण: सर्वसाधारण| अ.क्र. | उमेदवार | पक्ष / अपक्ष |
|---|---|---|
| 1 | क्रिष्णा शिवप्रसाद अग्रवाल | भाजप |
| 2 | योगेश साहेबराव शेळके | अपक्ष |
| 3 | अशोक प्रभाकर विधाटे | अपक्ष |
| 4 | विष्णु बाबासाहेब बोरुडे | राष्ट्रवादी |
| 5 | श्री. रावसाहेब मोहन टेके | शिवसेना (उबाठा) |
| 6 | अब्बास इस्माईल पठाण | AIMIM |
| 7 | अक्रूर बद्रीनाथ निकम | अपक्ष |
Report By: Baviskar B.S.
Editor, Gangapur Live.
Editor, Gangapur Live.
Comments
Post a Comment